項目 | 單位 | HBF20 | HBF16 | HBF13 | |
加工范圍 | 工作(zuo)臺橫向(X軸)行程(cheng) | mm | 5000+(N×1000) | 4000+(N×1000) | 4000+(N×1000) |
主軸箱垂(chui)直(Y軸)行程 | mm | 3000+(N×1000) | 2500+(N×1000) | 2000+(N×1000) | |
方(fang)滑枕縱向(Z軸)行程 | mm | 1500 | 1200 | 1000 | |
鏜軸(W軸)行程 | mm | 1200 | 1000 | 700 | |
主(zhu)軸 | 方滑(hua)枕截面 | mm | 600×650 | 550×600 | 500×550 |
鏜軸直徑 | mm | φ200 | φ160 | φ130 | |
主軸功率(S1/S6) | Kw | 74/93 | 60/90 | 37/54 | |
鏜(tang)軸轉速 | rpm | 10~1500 | 10~2000 | 10~2500 | |
主軸的額定輸(shu)出扭矩(S1/S6) | Nm | 5196/9252 | 3500/5254 | 2500/3721 | |
進給(gei) | 進給(gei)速度 | m/min | X:6 Y:6 Z:4 W:4 | ||
快(kuai)速移動(dong)速度 | m/min | X:10 Y:10 Z:8 W:8 | |||
精(jing)度(du) | 定位精度(全閉環) | mm | X/Y:0.01/1000 | Z/W(半(ban)閉環(huan)):0.025 | |
重復(fu)定(ding)位精(jing)度(du)(半閉環/全閉環) | mm | X/Y:0.006/1000 | Z/W(半閉環): 0.02 | ||
刀庫 | 刀庫容(rong)量 | 把(ba) | 32/40/60/90/120/150 | ||
刀具最(zui)大重(zhong)量(liang)/平均重(zhong)量(liang) | kg | 25/15 | |||
刀具最大尺寸 (滿刀直(zhi)徑(jing)/臨刀直(zhi)徑(jing)×長(chang)度(du)) | mm | φ125/φ250×400 | |||
整機(ji) | 電源容(rong)量 | KVA | 220 | 180 | 150 |
機床(chuang)重量 | kg | 200000 | 140000 | 100000 |
數控系統西門子
主軸軸承
轉臺軸承
轉臺圓光柵
線性滑軌
滾珠絲杠
絲杠支撐軸承
絲杠螺母
行星減速機
雙速減速箱
氣源過濾凈化裝置
電纜拖鏈
液壓站
主要電氣元件
吉輔刀庫
利景享中心沖水
三軸光柵
對刀儀
工件測量