項目 | 單位 | 參數 | |
加工(gong)范圍(wei) | X軸行程 | mm | 550 |
Y軸行程 | mm | 600 | |
Z軸行程 | mm | 400 | |
主軸鼻端至(zhi)工作臺(tai)面(mian)距離 | mm | 150-550 | |
B軸 | ° | ±110 | |
C軸 | ° | 連(lian)續360 | |
工作(zuo)臺 | 工作臺尺寸(cun) | mm | Φ400 |
工作(zuo)臺最大載重 | kg | 350 | |
X/Y/Z軸快速進給(gei)速度 | m/min | 36/36/32 | |
進給 | B/C軸(zhou)轉速 | rpm | 80/120 |
主軸(zhou)錐度(du) | ° | HSK-A63 | |
電主軸(zhou) | 最高(gao)轉(zhuan)速 | r/min | 18000 |
功率(額定) | kW | 30 | |
扭矩(額定) | N·m | 72 | |
X/Y/Z軸定位精度 | mm | 0.006 | |
精度 | X/Y/Z軸重復精度(du) | mm | 0.004 |
B/C軸定(ding)位(wei)精度 | / | ±5 | |
B/C軸重(zhong)復精度 | / | 4 |
應用
應用
應用
應用
郵箱(xiang):sale@fm320.com
地址:山東省(sheng)濟寧(ning)市兗州工業(ye)園區永安路北(bei)
蒂德官方公眾號