規格 | 單位 | HMC50S | HMC63S | HMC80S | HMC100S | |
加工范圍 | X軸行(xing)程 | mm | 850 | 1050 | 1500 | 1600 |
Y軸行程 | mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
Z軸行(xing)程 | mm | 700 | 950 | 1150 | 1200 | |
主軸中心至工作臺面 | mm | 120-720 | 120-920 | 120-1120 | 120-1320 | |
主軸端面至(zhi)工作臺中心 | mm | 175-875 | 200-1150 | 250-1400 | 300-1500 | |
最大工件旋徑(jing) | mm | 800 | 1050 | 2200 | 2300 | |
最大工件高度(du) | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
工作臺 | 工(gong)作臺(tai)尺寸 | mm | 500x500 | 630x630 | 800x800 | 1000x1000 |
工作(zuo)臺最大載重 | kg | 600 | 1200 | 2500/2000 | 3000/2000 | |
工作臺最小分度 | ° | 1/0.001 | ||||
進給(gei) | 快移速(su)度(du)X/Y/Z | m/min | 24 | 24 | 20 | 16 |
切削速度X/Y/Z | mm/min | 0-10000 | ||||
主軸(zhou) | 錐柄規格(ge) | / | BT50 | |||
標配主軸轉速 | rpm | 6000 | ||||
主電(dian)機功率(連續/30分鐘) | KW | 15/18.5 | ||||
主軸輸出扭矩(ju)(連(lian)續/30分鐘) | N·m | 143/236 | ||||
精度
| X/Y/Z軸定(ding)位(wei)精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.02/0.015/0.015 |
X/Y/Z軸重復精度 | mm | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.015/0.01/0.01 | |
B軸定位精度(du) | ° | 10 | ||||
B軸重復精(jing)度(du) | ° | 3 | ||||
刀庫 | 刀庫(ku)容量 | 把 | 24 | |||
換刀(dao)時間(jian)(刀(dao)對刀(dao)) | Sec. | 7 | ||||
最大刀具重量 | Kg | 15 | ||||
最大刀(dao)(dao)(dao)具尺寸(滿刀(dao)(dao)(dao)直徑(jing)/空鄰刀(dao)(dao)(dao)直徑(jing)/長度(du)) | mm | 112/200/300 | ||||
型式 | / | 圓盤 |