項目 | 單位 | G13042MC | G15042MC | G17042MC | G19042MC | |
加工范(fan)圍 | X/Y/Z三軸行程 | mm | 13000/4600/1500 | 15000/4600/1500 | 17000/4600/1500 | 19000/4600/1500 |
主軸鼻端到工作(zuo)臺面距(ju)離 | mm | 500-2000 | 500-2000 | 500-2000 | 500-2000 | |
門寬 | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | |
工作臺 | 工作(zuo)臺尺寸 | mm | 12000×3000 | 14000×3000 | 16000×3000 | 18000×3000 |
工作臺最大載重 | t/m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
T 形(xing)槽 | mm | 28 | 28 | 28 | 28 | |
進(jin)給 | X/Y/Z 軸快(kuai)速移動速度(du) | m/min | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
X/Y/Z 軸最大切(qie)削速度 | m/ min | 6/6/6 | 6/6/6 | 6/6/6 | 6/6/6 | |
主軸 | 驅動方式 | 直聯式+減速(su)箱 | 直聯式(shi)+減(jian)速箱 | 直(zhi)聯式+減(jian)速箱 | 直聯(lian)式+減速箱(xiang) | |
主軸錐度 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
最高(gao)轉速 | r/min | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
功(gong)率(額(e)定/30min) | KW | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | |
扭矩(額定/30min) | Nm | 1368/1688 | 1368/1688 | 1368/1688 | 1368/1688 |
數控(kong)系統FANUC0i-MF
主軸恒溫系統
自動潤滑系統
Z軸平衡系統
工件氣冷系統
工件水冷系統
自動排屑裝置
內防護
外防護
清潔氣槍
警示燈
工作燈
電柜空調
主軸氣幕防塵
標準附件
X軸光柵尺
SIEMENS 828D
SIEMENS ONE
圓盤刀(dao)庫(ku)24T/30T
鏈式刀庫32T/40T
立臥刀(dao)庫40T/60T
立柱整體加高200mm
立(li)柱整體(ti)加高400mm
Z軸行程變化
中(zhong)心出水(20/30/50bar)
穩壓器
Y/Z全閉環光柵尺
油水分離裝置
手(shou)動附件銑(xian)頭(tou)(tou)(tou):直(zhi)(zhi)角頭(tou)(tou)(tou)、延長(chang)頭(tou)(tou)(tou)、萬向頭(tou)(tou)(tou)、直(zhi)(zhi)角延長(chang)頭(tou)(tou)(tou)、雙(shuang)頭(tou)(tou)(tou)直(zhi)(zhi)角銑(xian)頭(tou)(tou)(tou)、立臥頭(tou)(tou)(tou)、可選齒盤定位
自動(dong)/半自動(dong)附(fu)件銑頭(tou):直角(jiao)頭(tou)、延(yan)長頭(tou)、萬(wan)向頭(tou)、直角(jiao)延(yan)長頭(tou)
工件自動測量裝置
刀具自動測量裝置
工件清潔水槍
主軸環噴
地基下沉
數控回轉工作臺(第四軸)
封閉式操作室