項目 | 單位 | G13042MC | G15042MC | G17042MC | G19042MC | |
加工范(fan)圍 | X/Y/Z三(san)軸行程(cheng) | mm | 13000/4600/1500 | 15000/4600/1500 | 17000/4600/1500 | 19000/4600/1500 |
主軸鼻端(duan)到工(gong)作(zuo)臺面距離 | mm | 500-2000 | 500-2000 | 500-2000 | 500-2000 | |
門寬 | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | |
工作臺(tai) | 工(gong)作(zuo)臺(tai)尺(chi)寸 | mm | 12000×3000 | 14000×3000 | 16000×3000 | 18000×3000 |
工作臺最(zui)大載重 | t/m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
T 形槽 | mm | 28 | 28 | 28 | 28 | |
進(jin)給 | X/Y/Z 軸(zhou)快速移動速度 | m/min | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
X/Y/Z 軸最大切削速度 | m/ min | 6/6/6 | 6/6/6 | 6/6/6 | 6/6/6 | |
主軸 | 驅動方(fang)式(shi) | 直聯(lian)式+減速(su)箱(xiang) | 直(zhi)聯式+減速箱 | 直聯式+減速箱 | 直聯式+減速箱 | |
主軸(zhou)錐度 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
最高轉(zhuan)速 | r/min | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
功率(額定/30min) | KW | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | |
扭(niu)矩(額定/30min) | Nm | 1368/1688 | 1368/1688 | 1368/1688 | 1368/1688 |
數控系統FANUC0i-MF
主軸恒溫系統
自動潤滑系統
Z軸平衡系統
工件氣冷系統
工件水冷系統
自動排屑裝置
內防護
外防護
清潔氣槍
警示燈
工作燈
電柜空調
主軸氣幕防塵
標準附件
X軸光柵尺
SIEMENS 828D
SIEMENS ONE
圓盤(pan)刀庫24T/30T
鏈式(shi)刀庫32T/40T
立臥刀庫40T/60T
立(li)柱(zhu)整體加高(gao)200mm
立柱整體(ti)加高400mm
Z軸行程變化
中心出水(20/30/50bar)
穩壓器
Y/Z全閉環光柵尺
油水分離裝置
手動附(fu)件銑(xian)頭(tou):直(zhi)角頭(tou)、延長頭(tou)、萬(wan)向(xiang)頭(tou)、直(zhi)角延長頭(tou)、雙頭(tou)直(zhi)角銑(xian)頭(tou)、立臥頭(tou)、可選(xuan)齒盤定(ding)位(wei)
自動(dong)/半(ban)自動(dong)附(fu)件銑頭:直角頭、延長頭、萬向(xiang)頭、直角延長頭
工件自動測量裝置
刀具自動測量裝置
工件清潔水槍
主軸環噴
地基下沉
數控回轉工作臺(第四軸)
封閉式操作室