項目 | 單位 | G13042MC | G15042MC | G17042MC | G19042MC | |
加(jia)工范(fan)圍 | X/Y/Z三軸行(xing)程(cheng) | mm | 13000/4600/1500 | 15000/4600/1500 | 17000/4600/1500 | 19000/4600/1500 |
主(zhu)軸鼻端到工作臺面距離 | mm | 500-2000 | 500-2000 | 500-2000 | 500-2000 | |
門寬(kuan) | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | |
工作臺(tai) | 工(gong)作臺尺寸 | mm | 12000×3000 | 14000×3000 | 16000×3000 | 18000×3000 |
工作臺最大(da)載重 | t/m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
T 形槽 | mm | 28 | 28 | 28 | 28 | |
進給 | X/Y/Z 軸快速(su)移動速(su)度 | m/min | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
X/Y/Z 軸最大切削速(su)度 | m/ min | 6/6/6 | 6/6/6 | 6/6/6 | 6/6/6 | |
主軸(zhou) | 驅(qu)動方式 | 直聯式+減(jian)速箱 | 直聯式+減速箱(xiang) | 直聯式+減速箱 | 直(zhi)聯式(shi)+減速箱 | |
主(zhu)軸錐度 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
最高(gao)轉速 | r/min | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
功率(額(e)定(ding)/30min) | KW | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | |
扭矩(額定(ding)/30min) | Nm | 1368/1688 | 1368/1688 | 1368/1688 | 1368/1688 |
數控(kong)系(xi)統(tong)FANUC0i-MF
主軸恒溫系統
自動潤滑系統
Z軸平衡系統
工件氣冷系統
工件水冷系統
自動排屑裝置
內防護
外防護
清潔氣槍
警示燈
工作燈
電柜空調
主軸氣幕防塵
標準附件
X軸光柵尺
SIEMENS 828D
SIEMENS ONE
圓(yuan)盤刀庫24T/30T
鏈式刀庫32T/40T
立臥(wo)刀(dao)庫(ku)40T/60T
立柱整體加高200mm
立柱整體加(jia)高(gao)400mm
Z軸行程變化
中心出(chu)水(20/30/50bar)
穩壓器
Y/Z全閉環光柵尺
油水分離裝置
手動(dong)附件銑(xian)頭(tou)(tou):直(zhi)角頭(tou)(tou)、延長頭(tou)(tou)、萬向頭(tou)(tou)、直(zhi)角延長頭(tou)(tou)、雙頭(tou)(tou)直(zhi)角銑(xian)頭(tou)(tou)、立臥頭(tou)(tou)、可選齒盤定位(wei)
自(zi)動/半自(zi)動附件(jian)銑頭:直角頭、延長頭、萬向頭、直角延長頭
工件自動測量裝置
刀具自動測量裝置
工件清潔水槍
主軸環噴
地基下沉
數(shu)控回轉工作臺(tai)(第(di)四軸)
封閉式操作室