項目 | 單位 | G13042MC | G15042MC | G17042MC | G19042MC | |
加工范(fan)圍 | X/Y/Z三軸行程 | mm | 13000/4600/1500 | 15000/4600/1500 | 17000/4600/1500 | 19000/4600/1500 |
主軸鼻端到工(gong)作臺(tai)面距(ju)離(li) | mm | 500-2000 | 500-2000 | 500-2000 | 500-2000 | |
門寬(kuan) | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | |
工作臺 | 工(gong)作臺尺(chi)寸 | mm | 12000×3000 | 14000×3000 | 16000×3000 | 18000×3000 |
工作臺最大(da)載重 | t/m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
T 形槽 | mm | 28 | 28 | 28 | 28 | |
進給 | X/Y/Z 軸快速移(yi)動速度 | m/min | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
X/Y/Z 軸最大切削速(su)度(du) | m/ min | 6/6/6 | 6/6/6 | 6/6/6 | 6/6/6 | |
主(zhu)軸(zhou) | 驅動方式(shi) | 直(zhi)聯式+減速箱 | 直聯式+減速(su)箱(xiang) | 直聯式(shi)+減速箱(xiang) | 直聯(lian)式+減速箱 | |
主(zhu)軸錐度 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
最(zui)高轉速 | r/min | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
功率(額定/30min) | KW | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | |
扭矩(額定/30min) | Nm | 1368/1688 | 1368/1688 | 1368/1688 | 1368/1688 |
數控系統FANUC0i-MF
主軸恒溫系統
自動潤滑系統
Z軸平衡系統
工件氣冷系統
工件水冷系統
自動排屑裝置
內防護
外防護
清潔氣槍
警示燈
工作燈
電柜空調
主軸氣幕防塵
標準附件
X軸光柵尺
SIEMENS 828D
SIEMENS ONE
圓盤刀庫24T/30T
鏈式(shi)刀庫32T/40T
立(li)臥刀庫40T/60T
立柱整體加高200mm
立柱整體加高400mm
Z軸行程變化
中(zhong)心出水(20/30/50bar)
穩壓器
Y/Z全閉環光柵尺
油水分離裝置
手動附件銑頭(tou):直角頭(tou)、延長頭(tou)、萬向頭(tou)、直角延長頭(tou)、雙頭(tou)直角銑頭(tou)、立臥(wo)頭(tou)、可選齒盤定位
自動(dong)/半(ban)自動(dong)附(fu)件銑頭:直(zhi)角頭、延(yan)長頭、萬(wan)向(xiang)頭、直(zhi)角延(yan)長頭
工件自動測量裝置
刀具自動測量裝置
工件清潔水槍
主軸環噴
地基下沉
數控回轉工作(zuo)臺(第四(si)軸)
封閉式操作室