參數 | 單位 | GB3525(側掛式) | GB4525(側掛式) | GB5525(側掛式) | GB5550(箱中箱) | GB8550(箱中箱) | GB12550(箱中箱) |
門寬 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 |
X/Y/Z行程 | mm | 3500/2000/1050 | 4500/2000/1050 | 5500/2000/1050 | 5500/4000/1500 | 8500/4000/1500 | 12500/4000/1500 |
工(gong)作(zuo)臺尺寸 | mm | 3500*2000 | 4500*2000 | 5500*2000 | 5500*4000 | 8500*4000 | 12500*4000 |
工作臺承重 | Kg/m2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
X/Y/Z快移速度 | m/min2 | 24/24/20 | 24/24/20 | 24/24/20 | 24/24/20 | 24/24/20 | 24/24/20 |
主軸錐(zhui)度 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
主軸最高轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
功率(額(e)定/S6 ) | kW | 22/26.4 | 22/26.4 | 22/26.4 | 30/37 | 30/37 | 30/37 |
扭(niu)矩(額定/S6 ) | Nm | 770/964 | 770/964 | 770/964 | 1050/1386 | 1050/1386 | 1050/1386 |
系統 | 西門子(zi)828D | 西門子(zi)828D | 西門(men)子828D | 西門子ONE | 西門子ONE | 西(xi)門(men)子ONE |
數控系統西門子
主軸油冷系統
自動潤滑系統
Z軸平衡系統
工件氣冷系統
工件水冷系統
自動排屑裝置
內防護
外防護
清潔氣槍
警示燈
工作燈
電柜空調
主軸氣幕防塵
標準附件
光柵尺
西門子 發那科系統
Z軸行程加長
附件銑頭
圓盤刀庫24/30/32T、鏈式、立(li)臥刀庫32/40T
中(zhong)心出(chu)水20/30/50/70kg
電主軸
立柱加(jia)高(gao)200/400mm
在線測量系統
刀具測量系統
油水分離裝置
數控轉臺(四軸)
水槍、環噴