項(xiang)目 | 單位 | GV50B | GV60B | GV70B | |
加工范圍 | X軸(zhou)行(xing)程 | mm | 800 | 1100 | 1300 |
Y軸(zhou)行程 | mm | 500 | 600 | 700 | |
Z軸行程(cheng) | mm | 500 | 600 | 700 | |
主軸鼻端至工作臺面(mian)距離 | mm | 150~600 | 150~700 | 150~850 | |
工作臺(tai) | 工作臺尺(chi)寸 | mm | 950x500 | 1200x600 | 1400x700 |
工作臺最大載重(zhong) | kg | 600 | 1000 | 1500 | |
進給(gei) | X/Y/Z軸快速進給(gei)速度 | m/min | 40/40/32 | 40/40/32 | 36/36/32 |
電主軸(zhou) | 驅動方式 | / | 直聯式 | 直聯式 | 直(zhi)聯(lian)式 |
主軸(zhou)錐(zhui)度(du) | / | BT40 | BT40 | BT40 | |
最高工作轉速 | r/min | 12000 | 12000 | 12000 | |
功率(額定/最大) | KW | 11/22 | 11/22 | 11/22 | |
扭矩(額定/最大(da)) | N·m | 53/106 | 53/106 | 53/106 | |
精度 | X/Y/Z軸定位(wei)精度(半閉環) | mm | 0.005(全長) | 0.005(全長(chang)) | 0.005(全長) |
X/Y/Z軸重(zhong)復精度(半閉環) | mm | 0.003(全(quan)長) | 0.003(全長(chang)) | 0.004(全長) | |
刀庫 | 刀庫(ku)容量 | / | 24 | 24 | 24 |
型(xing)式 | / | 圓盤 | 圓盤 | 圓盤 |
Siemens 828D數控系統(tong)
三軸滾柱線軌
三軸滾珠絲杠
主軸錐孔吹氣
主軸氣幕防塵
主軸環噴
氣槍
水槍
電柜箱照明
工作區照明
空調
工件水冷
工件氣冷
BT40-24T刀庫
鏈式排屑器
油冷機
手持脈沖發生器
雙泵底盤沖屑
FANUC系統
中心出水
電主軸
水冷機
門聯鎖
四軸轉臺
自動門
對刀儀
在線測量
油霧收集器
油水分離機
切削液冷卻
電箱插座