項目 | 單位 | GV50B | GV60B | GV70B | |
加工范(fan)圍(wei) | X軸行程(cheng) | mm | 800 | 1100 | 1300 |
Y軸行程 | mm | 500 | 600 | 700 | |
Z軸行(xing)程(cheng) | mm | 500 | 600 | 700 | |
主軸鼻端至工作臺(tai)面(mian)距(ju)離 | mm | 150~600 | 150~700 | 150~850 | |
工作臺(tai) | 工作臺尺寸(cun) | mm | 950x500 | 1200x600 | 1400x700 |
工作臺最(zui)大載重 | kg | 600 | 1000 | 1500 | |
進給 | X/Y/Z軸快速(su)進給速(su)度 | m/min | 40/40/32 | 40/40/32 | 36/36/32 |
電主軸 | 驅動(dong)方式 | / | 直聯式 | 直聯式(shi) | 直聯式 |
主軸錐度 | / | BT40 | BT40 | BT40 | |
最高(gao)工作轉速 | r/min | 12000 | 12000 | 12000 | |
功率(額定(ding)/最大) | KW | 11/22 | 11/22 | 11/22 | |
扭矩(ju)(額定/最大) | N·m | 53/106 | 53/106 | 53/106 | |
精度(du) | X/Y/Z軸定(ding)位(wei)精(jing)度(半閉環(huan)) | mm | 0.005(全長) | 0.005(全(quan)長) | 0.005(全長(chang)) |
X/Y/Z軸重復精度(半閉環) | mm | 0.003(全長) | 0.003(全長(chang)) | 0.004(全長) | |
刀(dao)庫(ku) | 刀庫(ku)容(rong)量 | / | 24 | 24 | 24 |
型式 | / | 圓盤 | 圓盤 | 圓盤 |
Siemens 828D數控系統
三軸滾柱線軌
三軸滾珠絲杠
主軸錐孔吹氣
主軸氣幕防塵
主軸環噴
氣槍
水槍
電柜箱照明
工作區照明
空調
工件水冷
工件氣冷
BT40-24T刀(dao)庫
鏈式排屑器
油冷機
手持脈沖發生器
雙泵底盤沖屑
FANUC系統
中心出水
電主軸
水冷機
門聯鎖
四軸轉臺
自動門
對刀儀
在線測量
油霧收集器
油水分離機
切削液冷卻
電箱插座