項目 | 單位 | VT60B | |
行程 | X軸行程 | mm | 1100 |
Y軸行程(cheng) | mm | 600 | |
Z軸(zhou)行(xing)程 | mm | 350 | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 250~600 | |
主(zhu)軸中心至立柱(zhu)距(ju)離 |
| 468 | |
工作(zuo)臺 | 工作(zuo)臺(tai)尺寸(cun) | mm | 1200*600 |
工作臺載(zai)重 | Kg | 400 | |
T形(xing)槽(尺寸×數量×間距) | mm | 14H7*5*120 | |
進給 | X/Y/Z軸(zhou)快速進給速度 | m/min | 60/60/60 |
X/Y/Z軸切削速度 | m/min | 20/20/20 | |
加(jia)速(su)度(du) | 1g | ||
主軸 | 驅(qu)動方式 | 直連式 | |
主軸維度(du) | BT30 | ||
轉速 | rpm | 12000 | |
功率 | kw | 3.7/7.5 | |
扭矩 | N·m | 23.6/47.7 | |
精度(du) | X/Y/Z軸定位精度(半閉(bi)環) | mm | 0.008(全長) |
X/Y/Z軸重復精度(半(ban)閉環) | mm | 0.005(全長) | |
ATC | 刀庫形式 | 轉塔式 | |
刀庫(ku)容量 | 21 | ||
最大刀具尺寸 (滿刀直徑/空鄰刀直徑 /長度) | mm | Φ100/Φ140/Φ250 | |
最(zui)大(da)刀具(ju)重量 | kw | 3 | |
其他 | 氣源壓力 | MPa | 0.65 |
電源容量 | KVA | 25 | |
機(ji)床外形尺寸(長*寬(kuan)*高) | mm | 2760*2600*2720 | |
機床重量 | Kg | 6000 |
數控系統
三軸滾珠線軌
三軸滾珠絲杠
主軸錐孔吹氣
主軸氣幕防塵
底盤沖屑
導軌防護罩
三色燈
自動潤滑系統
機床整體式護罩
工件水冷
手持脈沖發生器
熱交換器
工作燈
絲杠預拉
墊鐵和調整螺栓
隨機操作及維修手冊
數控系統:FANUC 31i
SIEMENS 828D/840Dsl
立柱整體(ti)加(jia)高200mm
立(li)柱整體加高(gao)400mm
Z軸行程加長200mm
中心出水(20/30/50/70bar)
機床全封(feng)閉式防護(含頂罩)
12000rpm電主(zhu)軸
全閉環光柵尺
油水分離裝置
手動直角頭
手動延長頭
手動萬向頭
手動直角延長頭
手動雙頭直角銑頭
手動立臥頭
自動直角頭
自動延長頭
自動萬向頭
自動直角延長頭
全自動銑頭頭庫
手動銑頭頭庫
工件自動測量裝置
主軸環噴